- Home
- Forschung
- Forschungszentren
- Hydrologische Forschungsstation Siptenfelde
- Kompetenzzentrum Frühe Bildung
- Kompetenzzentrum Inklusive Bildung Sachsen-Anhalt
- Kompetenzzentrum Ingenieurwissenschaften/Nachwachsende Rohstoffe
- Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau
- Industrielabor Innovative Fertigungsverfahren
- Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie
- Institut für Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten
- Institut für demokratische Kultur
- Technologie- und Wissenstransferzentrum
- An-Institute der Hochschule
- Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie
- Arbeitsgruppe Hochwasserrisikomanagement (AG FRM)
- Wissenstransfer
Wissenstransfer
Hier geht es um Publikationen, Veranstaltungen sowie die Lehre der AG FRM.
Publikationen
2022
Typ | Autor, Titel, Information |
---|---|
Artikel | Becker, B.; Reichel, F.; Bachmann, D.; Schinke, R. (2022): High groundwater levels: Processes, consequences, and management. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water. 9. 10.1002/wat2.1605. |
Artikel | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D.; Caviedes-Voullième, D.; Hinz, C. (2022): Impact of Rainfall Movement on Flash Flood Response: A Synthetic Study of a Semi-Arid Mountainous Catchment. Water 2022, 14, 1844. https://doi.org/10.3390/w14121844. |
Artikel, Vortrag | Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R.; Bachmann, D. (2022): PROMAIDES: A State-of-the-Science Flood Risk Management Tool. In: 39th IAHR World Congress 2022, Grenada. |
Artikel, Vortrag | Satzinger, U.; Bachmann, D. (2022). Conceptual approach for a holistic low-flow risk analysis. In: International Symposium on Drought and Climate Change November 2022. |
Pico | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D.; Caviedes-Voullième, D.; Hinz, C. (2022): Storm Movement Effects on the Flash Flood Response of the Kan Catchment. EGU 2022, digital. |
Pico | Schotten, R.; Bachmann, D. (2022): Concept of a Critical Infrastructure Network Modelling Approach for Flood Risk Management. EGU 2022. |
Poster | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D.; Caviedes-Voullième, D.; Hinz, C. (2022): Effects of Storm Movement on Flash Flood Modelling. Tag der Hydrologie, 2022. |
TV | MDR (2022): Interview im Bericht über Niedrigwasser und Trockenheit. In: „mdr aktuell!“ am 25.5.2022. |
TV | Phoenix hongkong (2022): Interview im Bericht über Niedrigwasser und Trockenheit. In: Phoenix am 22.8.2022. |
TV | Phoenix (2022): Interview im Bericht über Hochwasser 2021 und die Lehren. In: „Phoenix der tag“ am 14.7.2022. |
Internet-Vorlesung | hörsaal (2022): Hochwasser und Hochwasserschutz. In: Deutschlandfunk NOVA Hörsaal (Inernet). |
Podcast | Klein, H. (2022): WR1405 „Niedrigwasser“. In: Wer redet ist nicht tot |
Podcast | gerneperdu (2022): Daniel Bachmann stellt sich vor. In: gerneperdu als Podcast der h2. |
Zeitung | Capital (2022): Niedrigwasser im Rhein: „Es muss viel regnen, und zwar anhaltend“. |
Zeitung | NTV (2022): Ein paar Gewitter reichen nicht. In: NTV 20.08.2022. |
Zeitung | Spektrum (2021): Interview: „Verhindern, schützen, anpassen". In: Spektrum 28.7.2021. |
Zeitung | Volksstimme (2022): Fische sterben leise. In: Volksstimme 1.10.2022. |
Zeitung | gfw-wasser (2022): Fische sterben leise. In: gfw-wasser 11.2022. |
Zeitung | Pregnitzer (2022): Gebt den Flüssen mehr Raum. In: Pregnitzer 12.1.2022. |
Zeitung | Zeit (2022): Worum geht es in der Hydromechanik. In: Zeit 5.2022. |
2021
Typ | Autor, Titel, Information |
---|---|
Artikel | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Neue Entwicklungen in der Hochwasserrisikoanalyse: Niederschlagsgeneratoren und kritische Infrastrukturen. -In: WasserWirtschaft 111, Heft 11, pp. 32-38. – ISSN: 0043-0978. |
Artikel | Kuhlicke, C. et al. (2021): Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte. - In: Korrespondenz Wasserwirtschaft: KW, 14/9, pp. 537-538. - Hennef: GFA. - ISSN: 1865-9926. |
Abstract, PICO, Poster | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D. (2021): Effects of rainfall spatial-temporal properties on urban flash flood modelling. EGU 2021, digital. |
Abstract, PICO, Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Conceptualization of a Critical Infrastructure Network – Model for Flood Risk Assessments. EGU 2021, digital. |
Vortrag | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Forschung im Hochwasserrisi-komanagement: Regengeneratoren und kritische Infrastrukturen. Institutskolloquium „Auswirkung des Klimawandels auf Gewässerökologie und Wasserwirtschaft, Hochschule Magdeburg-Stendal. |
Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Modellierung kaskadierender Effekte in kritischen Infrastrukturen (KI) zur Unterstützung des Hochwasserrisikomanagements. Konferenz des Fachdialogs Sicherheitsforschung vom 22. – 23. April 2021, digital. |
Vortrag | Bachmann, D. (2021): Flood Event 2021 in Germany: More Research Into Practice! Keynote lecture Deltares FEWS-userdays 2021, digital. |
Vortrag | Bachmann, D. (2021): Hochwasserereignis 2021: Mehr Forschung in die Praxis. Aachener Straßenbau- und Verkehrstage, digital. |
TV | Phoenix (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Phoenix „vor Ort“ am 20.7.2021. |
TV | ARD (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Brennpunkt in der ARD am 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Deutschlandfunk Kultur 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu Modellierung im Hochwasserschutz. In: Deutschlandfunk Kultur 26.7.2021. |
Zeitung | Süddeutsche Zeitung (2021): Interview: „Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt". In: Süddeutsche Zeitung 19.7.2021. |
Zeitung | Neue Zürcher Zeitung (2021): Statements im Bericht: „Die grosse Flut wird gern ausgeblendet". In: Neue Zürcher Zeitung 26.7.2021 . |
Zeitung | Spektrum (2021): Interview: „Verhindern, schützen, anpassen". In: Spektrum 28.7.2021. |
Zeitung | GEO (2021): Statements im Bericht: „Warum die Vorhersage an den kleinen Flüssen versagte". In: GEO+ 21.7.2021. |
Zeitung | Volksstimme (2021): Interview: „Strategien für extreme Wasser-Ereignisse". In: Volksstimme 13.08.2021. |
Zeitung | Volksstimme (2021): Bericht: „Sturzfluten berechnen". In: Volksstimme 15.02.2021. |
Podcast | Klein, H. (2021): WR1264 „Hochwasser-Risikomanagement“. In: Wer redet ist nicht tot . |
2020
2019
Typ | Autor, Titel, Information |
---|---|
Vortrag | Bachmann, D. (2019): Pros and Cons of floodplain management – A risk-based point of view. Dutch-German workshop, Magdeburg (D); 13.11.2019. |
Vortrag | Bachmann, D.; Johann, G.; Schruff, T.; Schüttrumpf, H. (2019): Reduction of dike height – A flood mitigation measure? (Präsentation). - In: Book of abstracts: System-Risk Conference 2019, 17.09.-19.09.2019. |
Vortrag | Bachmann, D. (2019): Hochwasserschutz #moderndenken. BWK Bundeskongress, Radebeul (D); 20.9.2019. |
Vortrag | Bachmann, D. (2019): Hochwasserschutz: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Workshop Moderne innovative Methoden in der kommunalen Wasserwirtschaft, Konstanz (D); 26.9.2019. |
Weitere Publikationen und teilweise auch Downloads zu den Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe finden Sie unter ResearchGate. Interessante Videos rund um das Thema Hochwasser können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal finden.
Veranstaltungen
Aktuelle
Abgeschlossene
Typ | Datum | Informationen |
---|---|---|
Anwendertreffen | März 2023 | 2th International PROMAIDES User Meeting (IPRUM) "An Innovative & Holistic Software Solution for Flood Risk Management" hybrid (Magdeburg) |
Workshop | Nov 2022 | 5th Dutch-German-French workshop "FROM FLOOD FORECASTS TO EFFECTIVE EMERGENCY RESPONSE MEASURES" in Zwolle (NL) |
Anwendertreffen | März 2022 | 1th International PROMAIDES User Meeting (IPRUM) "An Innovative & Holistic Software Solution for Flood Risk Management" hybrid (Magdeburg) |
Workshop | Sep 2021 | 4th Dutch-German-French workshop "FROM FLOOD FORECASTS TO EFFECTIVE EMERGENCY RESPONSE MEASURES" in Magdeburg |
Arbeitsgruppentreffen | Jan 2019 | BWK-Arbeitsgruppe „Hohe Grundwasserstände“ in Magdeburg |
Arbeitsgruppentreffen | Nov 2019 | DWA-Arbeitsgruppe „Resilienz im Hochwasserrisikomanagement“ in Magdeburg |
Lehre
Lehre
Die Forschungsthemen und Entwicklungen der AG FRM fließen vor allem in die weiterführenden Master-Studiengänge ein (M.A. Wasserwirtschaft, Sicherheit und Gefahrenabwehr, Ingenieurökologie, Water Engineering). Die Veranstaltungen der hydrodynamischen Modellierung und des Hochwasserrisikomanagements haben einen direkten Bezug zu unseren Arbeiten. Der Stand der Technik wird zusammen mit dem Stand der Wissenschaft gelehrt, um dadurch die Grundlage für eine nachhaltige Ausbildung der Studierenden zu schaffen. Außerdem freuen wir uns über tatkräftige Mithilfe von Studierenden in unseren Projekten. Hier finden Sie dazu weitere Informationen.
Exkursionen
Exkursionen
Exkursionen sind wichtiger Bestandteil der Lehre. Sie können das theoretisch Erlernte sehr gut veranschaulichen und vertiefen. Dabei darf der Spaß auch nicht fehlen!
Im jährlichen Turnus werden zwei Exkursionen angeboten:
- Die Fahrradexkursion „Hochwasserschutz“ im Sommersemester im Studiengang BA Wasserwirtschaft: hier erkunden wir mit dem Fahrrad in der näheren Umgebung der Hochschule interessante und vielfältige Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Magdeburg hat in diesem Bereich sehr viel zu bieten.
- Die Exkursion „Wasserbau und Hochwasserschutz“ im Wintersemester im MA Wasserwirtschaft: erstes Ziel ist das Pretziener Wehr und der Umflutkanal; dieses sollte man als Magdeburger Wasserwirtschaftler*in mindestens einmal gesehen haben; danach schließen variable Ziele an der Elbe / Saale an.
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Daniel Bachmann
Telefon: 0391/ 88 64 772
E-Mail: daniel.bachmann@h2.de
Büro: Lehrgebäude 6 / Raum 2.13
Sprechzeiten: nach Vereinbarung