- Home
- Hochschule
- Einrichtungen
- Alumni / Fundraising
- Archiv
- Bibliothek
- Büro für Regionalkontakte
- Career Center
- Controlling
- Facility Management
- Finanzen
- Hochschulkommunikation
- IT und Medientechnik (ITM)
- Personal
- Pressesprecher
- Qualitätsentwicklung, Hochschuldidaktik und Digitalisierung
- Recht
- Sport- und Gesundheitszentrum
- Studium und Internationales
- Technologie- und Wissenstransferzentrum
- Zentrum für Weiterbildung (ZfW)
- Studium und Internationales
- Akademische Angelegenheiten
- Services
Services
Der Bereich Akademische Angelegenheiten erstellt regelmäßig Verzeichnisse der Dekane und Prodekane, der Prüfungsausschüsse und der Beschäftigten, die Sie hier downloaden können.
Dekane und Prodekane
Hier finden Sie Übersichten zu den Dekanen und Prodekanen der Fachbereiche in den verschiedenen Amtszeiten.
Dekane und Prodekane - Amtszeit vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2025
Dekane und Prodekane - Amtszeit vom 01. Oktober 2017 bis 30. September 2021
Dekane und Prodekane - Amtszeit vom 01. Oktober 2013 bis 30. September 2017
Dekane und Prodekane - Amtszeit vom 01. Oktober 2009 bis 30. September 2013
Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften
Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign
Dekan | Prof. Dr. Christian-Toralf Weber |
Studiendekan | Prof. Dr. Steffen Doerner |
Prodekan für Forschung und Technologietransfer | Prof. Dr. Olaf Ueberschär |
Direktor des Instituts für Elektrotechnik | Prof. Dr. Jörg Auge |
Direktor des Instituts für Industrial Design | Prof. Thies Krüger |
Direktor des Instituts für Maschinenbau | Prof. Dr. Frank Trommer |
Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien
Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit
Fachbereich Wirtschaft
Dekan | Prof. Dr. Fabian Behrendt |
Studiendekan | Prof. Dr. Beate von Velsen-Zerweck |
Prodekan für Forschung und Technologietransfer | Prof. Dr. Michael Herzog |
Direktor des Instituts für Management | Prof. Dr. Burkhard von Velsen-Zerweck |
Direktor des Instituts für Technische Betriebswirtschaft | Prof. Dr. Fabian Behrendt |
Prüfungsausschüsse
Hier finden Sie eine Übersicht über die gewählten Prüfungsauschussvorsitzenden und -stellvertretenden der Fachbereiche.
Amtszeit 01.10.2021 bis 30.09.2025
Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften
Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign
Institut für Elektrotechnik | Vorsitzender | Prof. Dr. Rüdiger Mecke | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Jörg Auge | ||
Mensch-Technik-Interaktion | Vorsitzender | Prof. Dr. Rüdiger Mecke | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Matthias Haase | ||
Institut für Industrial Design (alle Studiengänge außer Cross Media) | Vorsitzender | Prof. Bernhard Schmid-Wohlleber | |
Stellvertreterin | Prof. Marion Meyer | ||
Cross Media | Vorsitzender | Prof. Dominik Schumacher | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Michael Herzog (FB Wirtschaft) | ||
Institut für Maschinenbau (BA-Stg. MB, WIW und MA-Stg MB) | Vorsitzender | Prof. Dr. Konrad Steindorff | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Holger Schanz | ||
BA-Stg StREaM | Vorsitzender | Prof. Kilian Smith (Phd) (FB WUBS) | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Robert Dürr |
Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien
Sozial- und Gesundheitswesen (bis 30.09.2023) | Vorsitzender | Prof. Dr. Sascha Weber |
Stellvertreter | Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt | |
Soziale Arbeit (ab 01.10.2023) | Vorsitzender | Prof. Dr. Sascha Weber |
Stellvertreterin | Prof. Susan Vogel | |
Gesundheitsförderung und Gebärdensprachdolmetschen (ab 01.10.2023)
| Vorsitzender | Prof. Dr. Rahim Hajji |
Stellvertreter | Prof. Dr. Okan Kubus | |
Kommunikation | Vorsitzende | Prof. Dr. Martina Schwanke |
Stellvertreter | Prof. Dr. Reinhard Rapp | |
Journalismus | Vorsitzender | Prof. Dr. Jan Pinseler (ab 23.10.2024) |
Stellvertreterin | Prof. Dr. Claudia Nothelle | |
EUMASLI | Vorsitzende | Prof. Dr. Jemina Napier, Heriot-Watt University (ab 01.10.2024) |
Stellvertreter | Prof. Dr. Okan Kubus, Hochschule Magdeburg-Stendal (ab 01.10.2024) |
Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit
Bauwesen | Vorsitzender | Prof. Dr. Tobias Scheffler |
Stellvertreter | Prof. Dr. Sascha Kayser | |
Sicherheit und Gefahrenabwehr | Vorsitzende | Prof. Dr. Ulrike Ahlers |
Stellvertreter | Prof. Dr. | |
Wasser, Umwelt | Vorsitzender | Prof. Dr. Frido Reinstorf |
Stellvertreter | Prof. Dr. Carsten Cuhls | |
Angewandte Statistik | Vorsitzende | Prof. Dr. Petra Weber-Kurth |
Stellvertreter | ||
BA-Stg StREaM (zusammen mit FB IWID und Wirtschaft) | Vorsitzender | Prof. Kilian Smith (PhD) |
Stellvertreter | Prof. Dr. Robert Dürr; FB IWID | |
Fachbereich Wirtschaft
Vorsitzender | Prof. Dr. Christian Meisel | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Torsten Heitjans | |
Dualer Studiengang Betriebswirtschaftslehre: | ||
Vorsitzender | Prof. Dr. Burkhard von Velsen-Zerweck | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Christian Freund | |
BA-Stg. StREaM | (zusammen mit FB IWID und FB WUBS): | |
Vorsitzender | Prof. Kilian Smith (PhD), FB WUBS | |
Stellvertreter | Prof. Dr. Robert Dürr, FB IWID |
Personalverzeichnis
Hier finden Sie eine Zusammenstellung des wissenschaftlichen Personals/Lehrpersonals der Hochschule.
Alphabetisches Namensverzeichnis des wissenschaftlichen Personals/Lehrpersonals
Hier finden Sie das Personalverzeichnis der Hochschule.
Alphabetisches Namensverzeichnis
Sie werden weitergeleitet zu Cumulus, dort ist ein Login notwendig.
Kontakt
Marion Bohne
Tel.: (0391) 886 48 07
Fax: (0391) 886 46 18
E-Mail: marion.bohne@h2.de oder wahlamt@h2.de
Besucheradresse: Campus Magdeburg, Haus 2, Raum 0.03