- Home
- Hochschule
- Fachbereiche
- Ingenieurwissenschaften und Industriedesign
- Institut für Maschinenbau
- Mitarbeiter
Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber
Aufgabengebiete
- Lehrgebiete:
- Leichtbau
- Strukturoptimierung
- Matlab
- Stahlbau
- Finite-Elemente-Methoden (FEM)
- Konstruktionsgrundlagen
- Internationales/ETCS-Beauftragter
Projekte
- Aktive Werkzeuge zum Schleifen und Polieren von Glas und Halbleitersubstraten
- Kleine schwimmende Wasserkraftanlagen zur Energieerzeugung und Wasseraufbereitung
- Kleine vertikale Windkraftanlagen
Veröffentlichungen
[1] | Ch.-T. Weber: Betrachtungen zur Strukturoptimierung. Diplomarbeit, Technische Hochschule Köthen, 1992. |
[2] | C. Richter, Ch.-T. Weber: Ein Beitrag zur Strukturoptimierung. Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Köthen, 3, S. 1-5, 1992. |
[3] | Ch.-T. Weber: Optimierung von Bauteilgeometrien. Workshop GKMBI, Preprint 93-1, S. 111-125, 1993. |
[4] | Ch.-T. Weber: Methoden der Sensitivitätsberechnung in der FEM-basierten Optimierung. Workshop GKMBI, Preprint 94-3, S. 135-149, 1994. |
[5] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber: Optimale Positionierung von Aktuatoren in statisch beanspruchten Fachwerken. Wissenschaftliches Kolloquium „Adaptive mechanische Systeme“, Magdeburg, 1995. |
[6] | Ch.-T. Weber, U. Gabbert, B. Wegner: Methoden und Anwendung der Sensitivitätsberechnung in der FEM-basierten Optimierung. ZAMM 75 SI, 1995. |
[7] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber, I. Schulz: Actuator placement in smart structures by discrete continuous optimisation. Proceedings of the 2nd scientific conference “SmartMechanical Systems – Adaptronics”, pp. 93-103, 1997. |
[8] | U. Gabbert, I. Schulz, Ch.-T. Weber: Simultane Optmierung von Aktorplazierung und Reglerparametern adaptiver mechanischer Strukturen. ZAMM 77 (Tagungsheft), 1997. |
[9] | Ch.-T. Weber: Ein Beitrag zur optimalen Positionierung von Aktoren in adaptiven mechanischen Strukturen. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Dissertation, 1997. |
[10] | U. Gabbert, I. Schulz, Ch.-T. Weber: Actuator placement in smart structures by discrete-continuous optimization. Symposium on Mechatronic and Smart materials, 1997 ASME Sixteenth Biennial Conference on Mechanical Vibration and Noise & 1997 ASME Design technical Conference, Sacramento, CA, 1997 |
[11] | H. Köppe, U. Gabbert, F. Laugwitz, Ch.-T. Weber: Comparison of Numerical and Experimental Results of Structronic Plate and Shell Structures, Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics. Miskolc, Hungary, 1998. |
[12] | Ch.T. Weber, X. Cao, R. Poetzsch, I. Schulz: Optimization of Control Force Induction in Adaptive Structures. EUROMECH 373 Colloquium on Modelling and Control of Adaptive Structures, Magdeburg, 1998. |
[13] | M. Enzmann, Ch. Linz, M. Markworth, I. Schulz, Ch.-T. Weber: Optimal Sensor-Controller-Actuator Configuration for Active Vibrating and Shape Control – Experimental and Numerical Results for a Ribbed Plate. 4th European Conference on Smart Structures and Materials, Harrogate, GB, 1998. |
[14] | Ch.-T. Weber: Actuator placement in Smart Structures by Discrete-Continuous Optimization. 4th European Conference on Smart Structures and Materials, Harrogate, UK, 1998. |
[15] | Ch.-T. Weber, U. Gabbert, M. Enzmann: Simultaneous optimization of actuator position and control parameter for adaptive mechanical structures. SPIE’s 5th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, San Diego, CA, 1998. |
[16] | Ch.-T. Weber: Ein Beitrag zur optimalen Positionierung von Aktoren in adaptiven mechanischen Strukturen. VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 11 (Schwingungstechnik), Nr. 265, VDI-Verlag, Düsseldorf 1998. |
[17] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber: Actuator Placement in Smart Structures by Discrete-Continuous Optimization. NAFEMS Seminar “Finite Element Applications for Adaptive Structural Systems, Magdeburg, 1998. |
[18] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber: Structural Optimization of Smart Piezoelectric Systems. 3rd World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization,, Buffalo, New York, 1999. |
[19] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber: Optimization of piezoelectric material distribution in smart structures. International Symposium on smart structures and materials, San Francisco, CA, 1999. |
[20] | Ch.-T. Weber, W. Zhang, H. Köppe: Structural optimization of smart curved beam structures. 10th International conference on adaptive structures and technologies, Paris, France, 1999. |
[21] | Ch.-T. Weber, U. Gabbert: Numerical simulation and optimization of smart piezoelectric structures. The Journal of the Acoustic Society of America, Volume 105, Issue 2, p. 1239, 1999. |
[22] | U. Gabbert, Ch.-T. Weber: Optimization of Piezoelectric Material Distribution in Smart Structures. SPIE Series Vol. 3667, pp. 13-22, 2000. |
[23] | Ch.-T. Weber, J. Weiser: Formadaptiver Chuck. 11. CMP-Nutzertreffe, Itzehoe, 2003. |
[24] | Ch.-T. Weber, R. Eichhorst: Adaptonik zur Minimierung der Störschallentwicklung in einem Kernspintomografen. Adaptronic Congress, Wolfsburg, 2003. |
[25] | Ch.-T. Weber: Aktive Werkzeuge zur Präzisionsbearbeitung mittels CMP. Innovationsforum „Nanostrukturierte Materialien“, Magdeburg, 2003. |
[26] | Ch.-T. Weber: Adaptive Werkzeuge mit integrierten piezoelektrischen Aktuatoren und Sensoren. Technologiedag Piëzo als Actuator, Microcentrum Eindhoven, NL, 2003 |
[27] | J. Weiser, Ch.-T. Weber: Modellierung des Übertragungsverhaltens des aktiven Piezo Chuck. 13. CMP-Nutzertreffen, Dresden, 2004 |
[28] | Ch.-T. Weber: Formadaptives Polierwerkzeug für die Präzisionsbearbeitung. Adaptronic Congress, Potsdam, 2004. |
[29] | U. Klaeger, S. Gronwald, Ch.-T. Weber: Intelligent Tools: Novel Technology for In-process Measurement of Pressure Distribution on Optical Functional Surfaces. 34th International MATADOR Conference, Manchester, UK, 2004. |
[30] | Ch.-T. Weber, R. Eichhorst, R. Röscher: Adaptive Systeme zur Schallminimierung in Magnetresonanztomografen. 14. Arbeitstagung der Akustik in der Wehrtechnik, Meppen, 2004. |
[31] | Ch.-T. Weber, J. Weiser, D. Zeidler, J.W. Bartha: Adaptive Piezo-Controlled Carrier for CMP Processing. MRS spring meeting, San Diego, CA, 2004 |
[32] | V. Herold, Ch.-T. Weber: Adaptive tools with integrated actuators and sensors. 4th International Conference and 6th annual general Meeting of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, Glasgow, 2004. |
[33] | Ch.-T. Weber: Piezogetriebenes Finish-Werkzeug für ebene Oberflächen. Adaptronic Congress, Göttingen, 2005. |
[34] | Ch.-T. Weber, V. Herold, St. Eckner: Metrological evaluation of a adjustable wafer chuck. Joint International IMEKO TC1 + TC 7 Symposium, Ilmenau 2005 |
[35] | Ch.-T. Weber: Aktive Werkzeuge für die Bearbeitung ultrapräziser Oberflächen. Innovationsforum „Strukturierung von Gläsern“, Magdeburg-Barleben, 2005. |
[36] | Ch.-T. Weber, J. Weiser, V. Herold, St. Eckner: Formverstellbares Polierwerkzeug für sphärische Funktionsflächen. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 2005. |
[37] | Ch.-T. Weber, M. Markworth, J. Weiser, V. Herold: Aktive Werkzeuge zum chemisch-mechanischen Planarisieren. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 2005. |
[38] | Ch.-T. Weber, V. Galazky, J. Weiser: PiezoChuck Technology for improved CMP Planarisation Result. CMP-MIC Conference, San Francisco, CA, 2005. |
[39] | Ch.-T. Weber: Piezo-based systems for high precision processing of materials. Technologiedag: Betere performance met piëzo-technologie, Eindhoven, NL, 2005. |
[40] | Ch.-T. Weber: Innovative Energie- und Datenübertragung für aktive Werkzeuge. Kontenda Workshop, Barleben, 2005 |
[41] | A. Gerling, Ch.-T. Weber: KONTENDA - Kontaktlose Energie- und Datenübertragung "Von der Idee zum Produkt" 9. Magdeburger Maschinenbautage, Magdeburg 2009 |
Patente
DE102005027727 | Antriebseinrichtung zur Finishbearbeitung |
DE102005016411 | Vorrichtung zur hochgenauen Oberflächenbearbeitung eines Werkstückes |
DE102004058797 | Verfahren und Werkzeug zur Bearbeitung von Funktionselementen mit gekrümmten Oberflächen |
DE102004054920 | Bauteil und Vorrichtung zur Steuerung von physikalischen Parametern mit mindestens einem Bauteil |
DE000010310962 | Einrichtung zur Geräuschminimierung für Kernspintomografen |
DE000010303407 | Verfahren und Vorrichtung zur hochgenauen Bearbeitung der Oberfläche eines Objektes, insbesondere zum Polieren und Läppen von Halbleitersubstraten |
EP000001587649 | Vorrichtung zur hochgenauen Bearbeitung der Oberfläche eines Objektes, insbesondere zum Polieren und Läppen von Halbleitersubstraten |
US020060135040 | Method and device for the high-precision machining of the surface of an object, especially for polishing and lapping semiconductor substrates |
WO002006105785 | Vorrichtung zur hochgenauen Oberflächenbearbeitung eines Werkstückes |
WO002004067228 | Verfahren und Vorrichtung zur hochgenauen Bearbeitung der Oberfläche eines Objektes, insbesondere zum Polieren und Läppen von Halbleitersubstraten |
Werdegang
1984-1986 | Maschinenbauzeichner, Chemie- und Tankanlagenbau Fürstenwalde, Außenstelle Berlin, Konstruktionsabteilung |
1986-1992 | Studium an der technischen Hochschule Köthen, Fachrichtung Anlagenbau |
1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Technische Hochschule Köthen, Institut für Mathematik |
1992-1995 | Doktorand, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Graduiertenkolleg „Modellierung, Berechnung und Identifikation mechanischer Systeme“ |
1995-1996 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Mechanik |
1996-2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Innovationskolleg „ADAMES – Adaptive Mechanische Systeme“ |
2001-2008 | Geschäftsführer, IGAM Ingenieurgesellschaft für angewandte Mechanik mbH |
2008-2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Magdeburg-Stendal Institut für Maschinenbau |
2010- | Professor, Hochschule Magdeburg-Stendal Institut für Maschinenbau |
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber
Stahl- und Leichtbaukonstruktion im Maschinenbau
Tel.: (0391) 886 43 83
Fax: (0391) 886 42 43
E-Mail: christian-toralf.weber@h2.de
Besucheradresse: Haus 10, Raum 2.22
Sprechzeiten: Di 14:00-15:30