- Home
- Research
- Research Centres
- Institute for Water Management and Eco-Technologies
- Working group Flood Risk Management (AG FRM)
- Knowledge transfer
Knowledge transfer
This part is about publications, events and teaching of the AG FRM.
Publication
2022
Type | Author, Title, Information |
---|---|
Article | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Neue Entwicklungen in der Hochwasserrisikoanalyse: Niederschlagsgeneratoren und kritische Infrastrukturen. -In: WasserWirtschaft 111, Heft 11, pp. 32-38. – ISSN: 0043-0978. |
Article | Kuhlicke, C. et al. (2021): Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte. - In: Korrespondenz Wasserwirtschaft: KW, 14/9, pp. 537-538. - Hennef: GFA. - ISSN: 1865-9926. |
Abstract, PICO, Poster | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D. (2021): Effects of rainfall spatial-temporal properties on urban flash flood modelling. EGU 2021, digital. |
Abstract, PICO, Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Conceptualization of a Critical Infrastructure Network – Model for Flood Risk Assessments. EGU 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Forschung im Hochwasserrisi-komanagement: Regengeneratoren und kritische Infrastrukturen. Institutskolloquium „Auswirkung des Klimawandels auf Gewässerökologie und Wasserwirtschaft, Hochschule Magdeburg-Stendal. |
Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Modellierung kaskadierender Effekte in kritischen Infrastrukturen (KI) zur Unterstützung des Hochwasserrisikomanagements. Konferenz des Fachdialogs Sicherheitsforschung vom 22. – 23. April 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D. (2021): Flood Event 2021 in Germany: More Research Into Practice! Keynote lecture Deltares FEWS-userdays 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D. (2021): Hochwasserereignis 2021: Mehr Forschung in die Praxis. Aachener Straßenbau- und Verkehrstage, digital. |
TV | Phoenix (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Phoenix „vor Ort“ am 20.7.2021. |
TV | ARD (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Brennpunkt in der ARD am 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Deutschlandfunk Kultur 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu Modellierung im Hochwasserschutz. In: Deutschlandfunk Kultur 26.7.2021. |
Newspaper | Süddeutsche Zeitung (2021): Interview: „Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt". In: Süddeutsche Zeitung 19.7.2021. |
Newspaper | Neue Zürcher Zeitung (2021): Statements im Bericht: „Die grosse Flut wird gern ausgeblendet". In: Neue Zürcher Zeitung 26.7.2021 . |
Newspaper | Spektrum (2021): Interview: „Verhindern, schützen, anpassen". In: Spektrum 28.7.2021. |
Newspaper | GEO (2021): Statements im Bericht: „Warum die Vorhersage an den kleinen Flüssen versagte". In: GEO+ 21.7.2021. |
Newspaper | Volksstimme (2021): Interview: „Strategien für extreme Wasser-Ereignisse". In: Volksstimme 13.08.2021. |
Newspaper | Volksstimme (2021): Bericht: „Sturzfluten berechnen". In: Volksstimme 15.02.2021. |
Podcast | Klein, H. (2021): WR1264 „Hochwasser-Risikomanagement“. In: Wer redet ist nicht tot . |
2021
Type | Author, Title, Information |
---|---|
Article | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Neue Entwicklungen in der Hochwasserrisikoanalyse: Niederschlagsgeneratoren und kritische Infrastrukturen. -In: WasserWirtschaft 111, Heft 11, pp. 32-38. – ISSN: 0043-0978. |
Article | Kuhlicke, C. et al. (2021): Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte. - In: Korrespondenz Wasserwirtschaft: KW, 14/9, pp. 537-538. - Hennef: GFA. - ISSN: 1865-9926. |
Abstract, PICO, Poster | Khosh Bin Ghomash, S.; Bachmann, D. (2021): Effects of rainfall spatial-temporal properties on urban flash flood modelling. EGU 2021, digital. |
Abstract, PICO, Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Conceptualization of a Critical Infrastructure Network – Model for Flood Risk Assessments. EGU 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D.; Khosh Bin Ghomash, S.; Schotten, R. (2021): Forschung im Hochwasserrisi-komanagement: Regengeneratoren und kritische Infrastrukturen. Institutskolloquium „Auswirkung des Klimawandels auf Gewässerökologie und Wasserwirtschaft, Hochschule Magdeburg-Stendal. |
Poster | Schotten, R.; Bachmann, D. (2021): Modellierung kaskadierender Effekte in kritischen Infrastrukturen (KI) zur Unterstützung des Hochwasserrisikomanagements. Konferenz des Fachdialogs Sicherheitsforschung vom 22. – 23. April 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D. (2021): Flood Event 2021 in Germany: More Research Into Practice! Keynote lecture Deltares FEWS-userdays 2021, digital. |
Presentation | Bachmann, D. (2021): Hochwasserereignis 2021: Mehr Forschung in die Praxis. Aachener Straßenbau- und Verkehrstage, digital. |
TV | Phoenix (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Phoenix „vor Ort“ am 20.7.2021. |
TV | ARD (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Brennpunkt in der ARD am 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu den aktuellen Hochwasserereignissen. In: Deutschlandfunk Kultur 19.7.2021. |
Radio | Deutschlandfunk (2021): Interview zu Modellierung im Hochwasserschutz. In: Deutschlandfunk Kultur 26.7.2021. |
Newspaper | Süddeutsche Zeitung (2021): Interview: „Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt". In: Süddeutsche Zeitung 19.7.2021. |
Newspaper | Neue Zürcher Zeitung (2021): Statements im Bericht: „Die grosse Flut wird gern ausgeblendet". In: Neue Zürcher Zeitung 26.7.2021 . |
Newspaper | Spektrum (2021): Interview: „Verhindern, schützen, anpassen". In: Spektrum 28.7.2021. |
Newspaper | GEO (2021): Statements im Bericht: „Warum die Vorhersage an den kleinen Flüssen versagte". In: GEO+ 21.7.2021. |
Newspaper | Volksstimme (2021): Interview: „Strategien für extreme Wasser-Ereignisse". In: Volksstimme 13.08.2021. |
Newspaper | Volksstimme (2021): Bericht: „Sturzfluten berechnen". In: Volksstimme 15.02.2021. |
Podcast | Klein, H. (2021): WR1264 „Hochwasser-Risikomanagement“. In: Wer redet ist nicht tot . |
2020
2019
Type | Author, Title, Information |
---|---|
Presentation | Bachmann, D. (2019): Pros and Cons of floodplain management – A risk-based point of view. Dutch-German workshop, Magdeburg (D); 13.11.2019. |
Presentation | Bachmann, D.; Johann, G.; Schruff, T.; Schüttrumpf, H. (2019): Reduction of dike height – A flood mitigation measure? (Präsentation). - In: Book of abstracts: System-Risk Conference 2019, 17.09.-19.09.2019. |
Presentation | Bachmann, D. (2019): Hochwasserschutz #moderndenken. BWK Bundeskongress, Radebeul (D); 20.9.2019. |
Presentation | Bachmann, D. (2019): Hochwasserschutz: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Workshop Moderne innovative Methoden in der kommunalen Wasserwirtschaft, Konstanz (D); 26.9.2019. |
Further information and, in some cases, downloads of the workgroup's publications can be found at ResearchGate.You can also find interesting videos about flooding on our YouTube channel.
Events
Current
Typ | Datum | Informationen |
---|---|---|
User meeting | March 2021 | 1th International PROMAIDES User Meeting "An Innovative & Holistic Software Solution for Flood Risk Management" in Magdeburg |
Completed
Type | Date | Informationen |
---|---|---|
Arbeitsgruppentreffen | Jan 2019 | BWK-Arbeitsgruppe „Hohe Grundwasserstände“ in Magdeburg |
Arbeitsgruppentreffen | Nov 2019 | DWA-Arbeitsgruppe „Resilienz im Hochwasserrisikomanagement“ in Magdeburg |
Workshop | Sep 2021 | 4th Dutch-German-French workshop "FROM FLOOD FORECASTS TO EFFECTIVE EMERGENCY RESPONSE MEASURES" in Magdeburg |
Teaching
Teaching
Research topics and developments of the AG FRM are primarily incorporated into the advanced master’s programs (M.A. in water management, safety and security, engineering ecology, water engineering). The seminars of hydrodynamic modelling and flood risk management are directly related to our work. State of the art and the state of science is taught together to create the basis for a sustainable education for students. We also look forward to receive active help from students in our projects. You can find more information here .
Excursions
Excursion
Excursions are an important part of teaching. You can explain and deepen theory on practical examples very well. Fun should not be missing!
Currently, we are offering two excursions:
- The bike excursion “flood protection” in summer semester in the bachelor programme water management: We explore interesting and diverse flood protection measures by bike. Magdeburg gives many impressive examples that are close to the university.
- The excursion “hydraulic engineering and flood protection” in winter semester in the master programme water management: As a student of water management in Magdeburg, you should have seen the weir of Pretzien and the flood canal. Additionally, there are other interesting destinations at the rivers Elbe and Saale.