Hochschule beim Sachsen-Anhalt-Tag 2024
Die Stendaler Innenstadt wird zum Sachsen-Anhalt-Tag zu einem großen Festgebiet. Foto: Jara Reker.
Unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“ findet der 23. Sachsen-Anhalt-Tag vom 30. August bis 1. September 2024 in der Hansestadt Stendal statt und verwandelt die Innenstadt in ein großes Festgebiet.
Die Hochschule Magdeburg-Stendal ist mit einem vielseitigen Programm aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Industriedesign, Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften und mehr dabei. Professor:innen, Mitarbeiter:innen und Studierende zeigen, was es an der Hochschule für Möglichkeiten gibt. Am Samstag wird es den ganzen Tag Angebote für Kinder und Familen geben.
Komm vorbei, wir freuen uns auf dich.
Du findest uns im August-Bebel-Park (in der Nähe vom "Schwanenteich") auf der Meile Weltoffenes Sachsen-Anhalt. Lerne die Hochschule Magdeburg-Stendal kennen, und besuche unsere Chill-Area für deine Verschnaufpause im Grünen.
Nachfolgend findest du alle Programmpunkte.
Programmflyer zum ausdrucken
Freitag, 30. August
Uhrzeit | Programm | Mit |
---|---|---|
14.00-19.00 Uhr | Chill-Area Komm gerne mit uns ins Gespräch. Wir laden dich in unsere Chill-Area ein für deine Verschnaufpause im Grünen. | |
14.00-15.00 Uhr | Eye Tracking | Prof. Dr. Michael Herzog, Fachbereich Wirtschaft |
15.00-16.00 Uhr | Spielend die Welt verändern: Entdecke mit uns die Sustainable Development Goals Wir laden euch herzlich zu unserem interaktiven Stand ein, der euch in die Welt der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen einführt und auf spielerische Weise das Bewusstsein für diese 17 globalen Ziele schärft. Durch Workshops, Spiele und Lernstationen vermitteln wir Wissen, mit dem junge Menschen aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigeren Welt beitragen können.
| Fabian Lux, Student, Fachbereich Wirtschaft |
16.00-19.00 Uhr | Inklusion und Barrierefreiheit. Das Kompetenzzentrum Inklusive Bildung Sachsen-Anhalt (KIB) stellt sich vor. Das KIB macht an diesem Tag Barrieren für jeden erlebbar. Besucher:innen haben z.B. die Möglichkeit, verschiedene Augenerkrankungen mittels Spezialbrille zu simulieren und so einen Parcours mit Blindenstock zu überwinden. Auch Rollstühle stehen bereit, in denen Barrieren in der Umgebung erkundet werden können.
| Kompetenzzentrum Inklusive Bildung (KIB), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften |
17.00-18.00 Uhr | Eye Tracking | Prof. Dr. Michael Herzog, Fachbereich Wirtschaft |
18.00-19.00 Uhr | Spielend die Welt verändern: Entdecke mit uns die Sustainable Development Goals Wir laden euch herzlich zu unserem interaktiven Stand ein, der euch in die Welt der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen einführt und auf spielerische Weise das Bewusstsein für diese 17 globalen Ziele schärft. Durch Workshops, Spiele und Lernstationen vermitteln wir Wissen, mit dem junge Menschen aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigeren Welt beitragen können. | Fabian Lux, Student, Fachbereich Wirtschaft |
Samstag, 31. August
Uhrzeit | Programm | Mit |
---|---|---|
11.00-19.00 Uhr | Chill-Area Komm gerne mit uns ins Gespräch. Wir laden dich in unsere Chill-Area ein für deine Verschnaufpause im Grünen. | |
11.00-19.00 Uhr | Angebote für Kinder und Familien Kinderschminken | Carolin Lucke-Schurk, Leonie Ludwig, Studentin, FaZi Stendal (Familienzimmer) |
11.00-19.00 Uhr | Sportliche Challenges und Informationen zum Sport- und Gesundheitszentrum der Hochschule Teste Dein Gesundheitswissen! Im Sport- und Gesundheitszentrum der Hochschule Magdeburg-Stendal steht Deine Gesundheit im Fokus – mit unserem Gesundheitsquiz kannst Du Deine Kenntnisse überprüfen, Aha-Erlebnisse sammeln und spannende Preise gewinnen. | Sarah Hildebrand, Sport- und Gesundheitszentrum |
11.30-12.30 Uhr | Kognitive Gesundheit mittels Schachtraining. Vorstellung der Schach-App des Studiengangs Mensch-Technik-Interaktion. | Prof. Dr. Matthias Haase, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
11.30-12.30 Uhr | „Hörst du mich“ – Jüdisches Leben in Stendal. Vorstellung des Audioguide-Projekts des Instituts für demokratische Kultur (IdK) IdK-Student:innen stellen das in diesem Semester begonnene standortübergreifende Audioguide-Projekt "Hörst Du mich - Jüdisches Leben in Stendal" vor. | Studierende, Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften |
12.00-13.00 Uhr | "Kein Tschernobyl" Proteste gegen das Kernkraftwerk-Bauprojekt Stendal Dr. Jüttemann forscht zur Frage, ob es ab 1986 in der DDR eine abgrenzbare Anti-AKW-Bewegung gab. Angst und Wut über die Verharmlosung der DDR-Politik nach der Tschernobyl-Katastrophe führten bei vielen Ostdeutschen, ausgehend von kleinen kirchlichen Aktivistengruppen, zu verstärktem politischem Engagement gegen die Nutzung von Kernenergie. | Dr. Andreas Jüttermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
12.30-13.30 Uhr | Projekt „Solidarische Stadtbürgerschaft – Solidarische Region Altmark präsentiert“ Präsentiert werden die Ergebnisse der bisherigen Arbeit. Ziel der Projektgruppe ist die Erarbeitung und Umsetzung innovativer Modelle regionaler Bürgerschaft auf der Grundlage von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit für alle. | Prof. Dr. Sevasti Trubeta, Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften |
13.30-14.30 Uhr | Kognitive Gesundheit mittels Schachtraining. Vorstellung der Schach-App des Studiengangs Mensch-Technik-Interaktion. | Prof. Dr. Matthias Haase, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
14.00-15.00 Uhr | "Kein Tschernobyl" Proteste gegen das Kernkraftwerk-Bauprojekt Stendal Dr. Jüttemann forscht zur Frage, ob es ab 1986 in der DDR eine abgrenzbare Anti-AKW-Bewegung gab. Angst und Wut über die Verharmlosung der DDR-Politik nach der Tschernobyl-Katastrophe führten bei vielen Ostdeutschen, ausgehend von kleinen kirchlichen Aktivistengruppen, zu verstärktem politischem Engagement gegen die Nutzung von Kernenergie. | Dr. Andreas Jüttermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
14.30-15.30 Uhr | Projekt „Solidarische Stadtbürgerschaft – Solidarische Region Altmark präsentiert“ Präsentiert werden die Ergebnisse der bisherigen Arbeit. Ziel der Projektgruppe ist die Erarbeitung und Umsetzung innovativer Modelle regionaler Bürgerschaft auf der Grundlage von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit für alle. | Prof. Dr. Sevasti Trubeta, Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften |
15.00-16.00 Uhr | XPeriMaker-Lab | Nils Suhr und Josua Werum, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
15.30-16.30 Uhr | Technologie sucht KI Anwendung Das Forschungsprojekt "SynerKI" der Hochschule Magdeburg-Stendal unterstützt Unternehmen und Institutionen der Altmark beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Am Stand der Hochschule zeigen Forschende, wie KI-Anwendungen lernen, und bieten interaktive Angebote, die die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI verdeutlichen. | Daniel Menschulin und Robert Schreiber, Fachbereich Wirtschaft |
17.00-18.00 Uhr | XPeriMaker-Lab | Nils Suhr und Josua Werum, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
17.30-18.30 Uhr | Technologie sucht KI Anwendung Das Forschungsprojekt "SynerKI" der Hochschule Magdeburg-Stendal unterstützt Unternehmen und Institutionen der Altmark beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Am Stand der Hochschule zeigen Forschende, wie KI-Anwendungen lernen, und bieten interaktive Angebote, die die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI verdeutlichen. | Daniel Menschulin und Robert Schreiber, Fachbereich Wirtschaft |
Sonntag, 1. September
Uhrzeit | Programm | Mit |
---|---|---|
14.00-17.00 Uhr | Chill-Area Komm gerne mit uns ins Gespräch. Wir laden dich in unsere Chill-Area ein für deine Verschnaufpause im Grünen. | |
14.00-15.00 Uhr | Marktschreier trifft Messtechnik und Moderne | Prof. Dr. Torsten Heitjans, Fachbereich Wirtschaft |
14.30-15.30 Uhr | Spielend die Welt verändern: Entdecke mit uns die Sustainable Development Goals Wir laden euch herzlich zu unserem interaktiven Stand ein, der euch in die Welt der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen einführt und auf spielerische Weise das Bewusstsein für diese 17 globalen Ziele schärft. Durch Workshops, Spiele und Lernstationen vermitteln wir Wissen, mit dem junge Menschen aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigeren Welt beitragen können. | Fabian Lux, Student, Fachbereich Wirtschaft |
15.00-16.00 Uhr | Wärmepumpen-Versuchsstand Effizient, energiesparend und nachhaltig Heizen. Erlebe durch sichtbare Komponenten die Funktionsweise einer Wärmepumpe am Versuchsstand hautnah. | Kay-Uwe Bender, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
15.30-16.30 Uhr | XPeriMaker-Lab | Nils Suhr und Josua Werum, Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign |
Kontakt
Veranstaltungsmanagement Stendal
Katrin Hlawati
Tel.: (03931) 2187 48 44
E-Mail: katrin.hlawati@h2.de
Weitere Informationen zu allen beteiligten Akteur:innen und das komplette Programm findest du hier: https://sat2024.stendal.de
Foto- und Videohinweis
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen von autorisierten Personen gemacht werden. Diese Aufnahmen werden zu Informations- und Werbezwecken im Internet und in Printmedien sowie zur Berichterstattung genutzt. Ein Vergütungsanspruch besteht nicht. Mit dem Besuch der Veranstaltung erklärst du dich mit der Verwendung der Aufnahmen einverstanden, sofern du nicht ausdrücklich widersprichst.